Eibarko 100 emakumek hartu zuten parte atzoko Lilatoian

Mugimendu feministak sortu zuen Lilatoia, emakumeek espazio publikoa hartzeko helburuarekin. Atzokoa 34. edizioa izan zen
Eibarko 100 emakumek hartu zuten parte atzoko Lilatoian
2024/03/04 13:25
eta kitto!

Euriari, haizeari eta hotzari aurre egin behar izan zioten, baina hori ez zen oztopo izan 34. Lilatoian parte hartu zuten 6.000 emakumeentzat, eta aurten ere aldarrikapenez eta giro onez bete dituzte Donostiako kaleak, Donostiako Atletikok antolatutako lasterketan. Eibartik 100 emakumek hartu zuten parte. Eibartarren artean Olga Herrero Garcia izan zen lehenengoa (55. postua lortu zuen); Ainara Barrenetxe Santas bigarren (93. postua) eta Anais Martin Martin hirugarren (196. postua). Jakina denez, mugimendu feministak sortu zuen Lilatoia, emakumeek espazio publikoa hartzeko helburuarekin, eta aldarrikapen hori oso presente egon zen lasterketa guztian zehar, baita beste aldarrikapen batzuk ere; hala nola, Palestinaren aldekoa.

Eibartarren zerrenda eta sailkapena daukazue jarraian:

-55 HERRERO GARCÍA, OLGA 0 :23:30
-93 BARRENETXE SANTAS, AINARA 0 :24:23
-196 MARTÍN MARTÍN, ANAIS 0 :26:14
-225 ECHABURU MINGUEZ, OLATZ 0 :26:57
-226 ILLARRAMENDI BEITIA, NORA 0 :26:57
-251 ILLARRAMENDI BEITIA, MALEN 0 :27:10
-253 ARRIZABALAGA ARRILLAGA, NAROA 0 :27:10
-433 SANTOS LOYOLA, NORA 0 :28:54
-469 ANSORREGUI ARAMBERRI, AINITZE 0 :29:17
-471 BERRIZBEITIA APELLANIZ, JONE 0 :29:18
-472 GOICOECHEA LAZPITA, IRATI 0 :29:19
-505 ECHÁNIZ MUÑOZ, MIREN JOSUNE 0 :29:33
-506 MARTIN MARTIN, JULE 0 :29:33
-562 ZUBIZARRETA GUISASOLA, NEREA 0 :29:53
-650 SANZ URZELAI, ALAITZ 0 :30:39
-651 BASTERRIKA URZELAI, AMAIA 0 :30:39
-669 VIDAL GIL, MIREN 0 :30:47
-832 URZELAI GUISASOLA, YOLANDA 0 :31:50
-889 GUISASOLA GABILONDO, CARMEN 0 :32:09
-899 MORENO ABARRATEGI, NAROA 0 :32:11
-901 AZURMENDI ZALDUEGUI, MALEN 0 :32:11
-902 SARASUA ITURRIOZ, MADDI 0 :32:11
-903 VELASCO DIEZ, MAITANE 0 :32:11
-904 AROSA GUTIERREZ, JUNE 0 :32:11
-905 NAVAJAS MARKINA, IRATI 0 :32:11
-906 RODRIGUEZ ARRUABARRENA, ELENA 0 :32:12
-1011 MAYORA SARASUA, LEIRE 0 :32:42
-1012 SARASKETA GOIENOLA, ANE 0 :32:43
-1018 GOROSABEL FORURIA, LIBE 0 :32:47
-1020 ARRILLAGA SAN MARTIN, PIEDI 0 :32:47
-1114 ARRIOLA ORMAETXEA, IDOIA 0 :33:13
-1185 ORMAZABAL IGOA, AINHOA 0 :33:29
-1193 YEREGI OSINALDE, JAIONE 0 :33:31
-1285 LUENGO AGUIRRE, LARA 0 :33:54
-1287 ORMAETXEA ULAZIA, MALEN 0 :33:55
-1363 DIEZ LASA, ANE 0 :34:05
-1366 LASA AJURIA, AMAIA 0 :34:06
-1554 OYARZUN AMUATEGI, SAIOA 0 :34:37
-1557 GABIOLA MAYORA, ENARA 0 :34:37
-1559 PALACIOS SARASUA, NOAH 0 :34:38
-1562 BERNEDO SARASKETA, IZARO 0 :34:38
-1663 GALARZA RETENAGA, NEREA 0 :34:51
-1664 LARRAMENDI RETENAGA, JONE 0 :34:52
-1744 DOPAZO ACHOTEGUI, LUCIA 0 :35:06
-1746 TELLERIA ARAMBURU, NEREA 0 :35:07
-1761 EREÑA OGIZA, MARINA 0 :35:13
-1763 KORTABERRIA GARETXANA, NAIA
-1765 EREÑA OGIZA, NEREA 0 :35:13
-1902 ORTUETA VITORES, MALEN 0 :35:34
-1904 URAIN ROMERO, ANNEKE 0 :35:34
-2104 LIZARRALDE ZUBELDIA, ANE 0 :36:24
-2241 AVELLANED LAMAS, JONE 0 :36:59
-2248 LAMAS LAMELAS, SARA 0 :37:00
-2254 AGUIRRE URIEN, JAIONE 0 :37:01
-2259 VITORES ARANA, MARTA 0 :37:02
-2343 MORENO ZARRAUA, ANE 0 :37:22
-2345 FERNÁNDEZ SANCHEZ, RAQUEL 0 :37:22
-2347 BLANCO IGLESIAS, MAITANE 0 :37:22
-2443 SARASUA EGURROLA, LORE 0 :37:42
-2657 ARIÑO SANZ, MERCEDES 0 :38:19
-2674 ZUBIAURRE HERRERO, MYRIAM 0 :38:21
-2693 URAIN MOTRICO, ZALOA 0 :38:25
-2801 GARCÍA VILLAR, CRISTINA 0 :38:42
-2870 ARRANZ CENTENO, ESTIBALIZ 0 :38:50
-2879 ARRANZ CENTENO, ANE 0 :38:51
-3007 AZKUENAGA MARTIN, MAITE EDER 0 :39:04
-3009 SOLANA GARCIA, ALICIA 0 :39:05
-3098 CORTABERRIA CORTÁZAR, ANE 0 :39:13
-3108 BALLONA URIARTE, MIREN 0 :39:14
-3115 GARCÍA GONZÁLEZ, HELENA 0 :39:14 0
-3198 ARIZMENDIARRIETA VEGAS, IRUNE 0 :39:29
-3404 URRA BERECIARTUA, LIBE 0 :39:54
-3409 IBARRA ARETA, AIORA 0 :39:54
-3430 TORREALDAY BEISTEGI, MIREN 0 :40:00
-3436 BERECIARTUA GOROSPE, MARIA EUGENIA 0 :40:01
-3536 URIZAR AIZPURU, ENERITZ 0 :40:11
-3646 ACUÑA ARISTI, JONE 0 :40:25
-3648 IGLESIAS ZULAICA, MARIJOSE 0 :40:26
-3666 FERNANDEZ VILA, AMAIA 0 :40:27
-3676 VILA AIRAS, TERESA 0 :40:28
-3678 VILA AIRAS, CHELO 0 :40:28
-3681 IRASTORZA IRUSTA, ELENA 0 :40:28
-3691 AJA HERNANDO, MERCEDES 0 :40:29
-3727 ALVAREZ MALAXECHEBARRIA, LORE 0 :40:33
-3729 ALVAREZ MALAXECHEBARRIA, IRATI 0 :40:33
-3810 ÁLVAREZ HERRERO, MIREN 0 :40:48
-3813 HERRERO IRIONDO, NAGORE 0 :40:48
-3820 HERRERO ASEGUINOLAZA, ARRATE 0 :40:49
-3971 GÓMEZ GUEDE, SONIA 0 :41:18
-4280 MARTÍNEZ DE LEJARZA ELORRIAGQ, AMAIA 0 :42:22
-4371 MALAXECHEBARRIA URIONAGUENA, MARIA 0 :42:52
-4372 PERALES ARIZAGA, MAIDER 0 :42:52
-4375 PERALES ARIZAGA, JONE 0 :42:53
-4380 LARREATEGUI ALDAY, ANE 0 :42:54
-4381 URIA IBARLUCEA, JONE 0 :42:54
-4490 IZQUIERDO LEJARDI, ANA 0 :43:28
-4799 ZUBIAURRE HERRERO, ANA 0 :48:45
-4800 ALONSO PEÑA, ANA 0 :48:46
-4846 AMADOR SANTISO, LARA 0 :53:01
-DQ DEL CABO PARADA, ESTÍBALIZ

 

Sailkapen orokorrean, azkarrena Maria Lasa Galarraga izan zen, 17:20 minutuko denboran egin baitzuen ibilbideko bost kilometroak. Nerea Egia Larrinaga izan zen bigarrena eta Itziar Ibarbia Urrutia hirugarrena. Bestalde, gazte kategorian Lasa Galarraga bera izan zen irabazlea, Maider Etxeberria bigarrena eta Maria Gomez Calvo hirugarrena. Helduen kategorian, Ibarbia Urrutia izan zen azkarrena, Onintza Zeberio Arretxe bigarrena eta Leire Troitiño Berasategi hirugarrena. 60 urtetik gorakoen kategorian, Ana Lopez izan zen lehenengoa, Elena Cano Gautier bigarrena eta Elizabet Elizalde hirugarrena. Eta, bestalde, talde handienaren saria Jakintza ikastolak eraman zuen, 180 partaiderekin; Debako gaztelekuko taldea izan zen bigarren handiena eta Ondarroako Etxelila Aringaingane taldea hirugarrena.

Nabarmendu behar da sari banaketaren aurretik abenduan zendutako Arantxa Gurmendi euskaltzale eta feminista omendu dutela, bera izan baitzen Lilatoiaren sortzaileetako bat. Han izan dira beste hainbat sortzaile ere, eta Gurmendiren omenezko lore sorta jaso dute.

Beste behin ere, Lilatoian parte hartu duten emakumeek Donostia hartu dute, eta jarraian ikus ditzakezue lasterketako argazkiak eta bideoa: